| SIGLA | CURSO | GRUPO | Horario | AULA | cupo | PROFESOR | ||
| DIA | INICIO | SALIDA | ||||||
| IQ-0200 | Análisis Gráfico | 1 | L,J | 16:00 | 18:50 | VIRTUAL | 30 | Porras, O. |
| IQ-0200 | Análisis Gráfico | 2 | K,V | 07:00 | 09:50 | VIRTUAL | 30 | Solano, S. |
| IQ-0332 | Análisis de procesos I | 1 | L, J | 09:00 | 10:50 | VIRTUAL | 45 | Saborío, L. |
| IQ-0332 | Análisis de procesos I | 51 | L | 11:00 | 12:50 | VIRTUAL | 45 | Saborío, L. |
| IQ-0333 | Análisis de procesos II | 1 | M | 17:00 | 19:50 | VIRTUAL | 40 | Solano, E |
| IQ-0333 | Análisis de procesos II | 51 | L | 13:00 | 14:50 | VIRTUAL | 40 | Tencio, S. |
| IQ-0312 | Mecánica I | 1 | L | 09:00 | 10:50 | VIRTUAL | 45 | Tencio, S. |
| IQ-0312 | Mecánica I | 1 | J | 10:00 | 11:50 | VIRTUAL | 45 | Tencio, S. |
| IQ-0312 | Mecánica I | 51 | J | 13:00 | 14:50 | VIRTUAL | 45 | Tencio, S. |
| IQ-0334 | Termodinámica I | 1 | V | 09:00 | 11:50 | VIRTUAL | 40 | Araya, Alejandra |
| IQ-0334 | Termodinámica I | 51 | V | 13:00 | 14:50 | VIRTUAL | 40 | Garro, D. |
| IQ-0313 | Fenómenos de Transferencia | 1 | K | 09:00 | 10:50 | VIRTUAL | 40 | Gamboa, E. |
| IQ-0313 | Fenómenos de Transferencia | 1 | M | 08:00 | 09:50 | VIRTUAL | 40 | Gamboa, E. |
| IQ-0313 | Fenómenos de Transferencia | 51 | K | 11:00 | 12:50 | VIRTUAL | 40 | Gamboa, E. |
| IQ-0313 | Fenómenos de Transferencia | 2 | K | 09:00 | 10:50 | VIRTUAL | 20 | Santamaría, J. |
| IQ-0313 | Fenómenos de Transferencia | 2 | M | 08:00 | 09:50 | VIRTUAL | 20 | Santamaría, J. |
| IQ-0313 | Fenómenos de Transferencia | 52 | K | 11:00 | 12:50 | VIRTUAL | 20 | Santamaría, J. |
| IQ-0331 | Medic. y Tratam. de Datos Experimentales | 1 | L | 11:00 | 12:50 | VIRTUAL | 24 | Ramirez, L. |
| IQ-0331 | Medic. y Tratam. de Datos Experimentales | 1 | J | 08:00 | 11:50 | VIRTUAL | 24 | Ramirez, L. |
| IQ-0331 | Medic. y Tratam. de Datos Experimentales | 2 | L | 11:00 | 12:50 | VIRTUAL | 24 | Mora, Allan |
| IQ-0331 | Medic. y Tratam. de Datos Experimentales | 2 | M | 13:00 | 16:50 | VIRTUAL | 24 | Mora, Allan |
| IQ-0335 | Termodinámica II | 1 | V | 12:00 | 14:50 | VIRTUAL | 40 | Stradi, B. |
| IQ-0415 | Ingeniería de Materiales | 1 | L | 10:00 | 11:50 | VIRTUAL | 45 | Torres, C. |
| IQ-0415 | Ingeniería de Materiales | 1 | J | 10:00 | 10:50 | VIRTUAL | 45 | Torres, C. |
| IQ-0415 | Ingeniería de Materiales | 51 | J | 11:00 | 11:50 | VIRTUAL | 45 | Torres, C. |
| IQ-0423 | Operaciones de transf. fluidos y calor | 1 | K-J | 13:00 | 14:50 | VIRTUAL | 45 | Da Luz, J. |
| IQ-0432 | Lab. Operac.transf. fluidos y calor | 1 | L | 08:00 | 09:50 | VIRTUAL | 24 | Araya, Adriana |
| IQ-0432 | Lab. Operac.transf. fluidos y calor | 1 | V | 09:00 | 11:50 | VIRTUAL | 24 | Araya, Adriana |
| IQ-0432 | Lab. Operac.transf. fluidos y calor | 2 | L | 08:00 | 09:50 | VIRTUAL | 24 | Serrano, A. |
| IQ-0432 | Lab. Operac.transf. fluidos y calor | 2 | V | 13:00 | 15:50 | VIRTUAL | 24 | Serrano, A. |
| IQ-0451 | Planeamiento de la Producción | 1 | K | 18:00 | 20:50 | VIRTUAL | 35 | Vargas, J. |
| IQ-0451 | Planeamiento de la Producción | 2 | M | 19:00 | 21:50 | VIRTUAL | 40 | Vargas, J. |
| IQ-0416 | Cinética y Reactores Químicos | 1 | K | 13:00 | 15:50 | VIRTUAL | 25 | Montero, N. |
| IQ-0416 | Cinética y Reactores Químicos | 2 | V | 09:00 | 11:50 | VIRTUAL | 25 | Miranda, B. |
| IQ-0424 | Operaciones por Separación de Fases | 1 | L, J | 09:00 | 10:50 | VIRTUAL | 24 | Da Luz, J. |
| IQ-0424 | Operaciones por Separación de Fases | 3 | L, J | 10:00 | 11:50 | VIRTUAL | 20 | Serrano, A. |
| IQ-0433 | Laboratorio Operaciones Separación de Fases | 1 | K | 07:00 | 08:50 | VIRTUAL | 24 | González, K |
| IQ-0433 | Laboratorio Operaciones Separación de Fases | 1 | K | 09:00 | 11:50 | VIRTUAL | 24 | González, K |
| IQ-0433 | Laboratorio Operaciones Separación de Fases | 2 | M | 07:00 | 08:50 | VIRTUAL | 24 | Montero, N. |
| IQ-0433 | Laboratorio Operaciones Separación de Fases | 2 | M | 09:00 | 11:50 | VIRTUAL | 24 | Montero, N. |
| IQ-0452 | Control de la Producción | 1 | J | 18:00 | 20:50 | VIRTUAL | 25 | Smith, G. |
| IQ-0452 | Control de la Producción | 2 | K | 18:00 | 20:50 | VIRTUAL | 25 | Mora, Aldo |
| IQ-0590 | Seminario para Proyecto de Graduación | 1 | L | 11:00 | 12:50 | VIRTUAL | 25 | Ramírez, L. |
| IQ-0590 | Seminario para Proyecto de Graduación | 2 | L | 11:00 | 12:50 | VIRTUAL | 25 | Garro, D. |
| IQ-0517 | Control e instrumentación de procesos | 1 | L | 15:00 | 17:50 | VIRTUAL | 30 | Stradi, B. |
| IQ-0517 | Control e instrumentación de procesos | 2 | M | 13:00 | 15:50 | VIRTUAL | 30 | Stradi, B. |
| IQ-0525 | Operaciones de separación por mét difusionales | 1 | L-J | 09:00 | 10:50 | VIRTUAL | 26 | Richmond, E |
| IQ-0525 | Operaciones de separación por mét difusionales | 2 | M-V | 09:00 | 10:50 | VIRTUAL | 26 | Mora, René |
| IQ-0534 | Lab. Operac. Separac. Métodos Dif. | 1 | L | 13:00 | 14:50 | VIRTUAL | 26 | Ulate, A. |
| IQ-0534 | Lab. Operac. Separac. Métodos Dif. | 1 | K | 13:00 | 15:50 | VIRTUAL | 26 | Ulate, A. |
| IQ-0534 | Lab. Operac. Separac. Métodos Dif. | 2 | L | 13:00 | 14:50 | VIRTUAL | 26 | Garro, D. |
| IQ-0534 | Lab. Operac. Separac. Métodos Dif. | 2 | J | 13:00 | 15:50 | VIRTUAL | 26 | Garro, D. |
| IQ-0553 | Evaluación de proyectos | 1 | K | 18:00 | 20:50 | VIRTUAL | 25 | Coto, R. |
| IQ-0553 | Evaluación de proyectos | 51 | K | 17:00 | 17:50 | VIRTUAL | 25 | Coto, R. |
| IQ-0553 | Evaluación de proyectos | 2 | M | 18:00 | 20:50 | VIRTUAL | 25 | Vargas, R. |
| IQ-0553 | Evaluación de proyectos | 52 | M | 17:00 | 17:50 | VIRTUAL | 25 | Vargas, R. |
| IQ-0526 | Procesos y Operaciones Integradas | 1 | L, J | 19:00 | 20:50 | VIRTUAL | 25 | Porras, O. |
| IQ-0526 | Procesos y Operaciones Integradas | 3 | L, J | 17:00 | 18:50 | VIRTUAL | 25 | Mora, Allan |
| IQ-0551 | Diseño de Procesos Químicos | 1 | K | 19:00 | 21:50 | VIRTUAL | 25 | López, A. |
| IQ-0551 | Diseño de Procesos Químicos | 51 | K | 18:00 | 18:50 | VIRTUAL | 25 | López, A. |
| IQ-0551 | Diseño de Procesos Químicos | 2 | L | 16:00 | 16:50 | VIRTUAL | 25 | Gamboa, E. |
| IQ-0551 | Diseño de Procesos Químicos | 2 | J | 15:00 | 16:50 | VIRTUAL | Gamboa, E. | |
| IQ-0551 | Diseño de Procesos Químicos | 52 | L | 15:00 | 15:50 | VIRTUAL | 25 | Gamboa, E. |
| IQ-0556 | Principios de Administración Industrial | 1 | M | 19:00 | 21:50 | VIRTUAL | 25 | Ramírez, R |
| IQ-0556 | Principios de Administración Industrial | 2 | K | 15:00 | 17:50 | VIRTUAL | 25 | Ramírez, R |
| IQ-0640 | Tratamiento de desechos | 1 | M | 16:00 | 18:50 | VIRTUAL | 35 | Mora, B. |
| IQ-0672 | Desechos sólidos ordinarios y especiales | 1 | V | 16:00 | 18:50 | VIRTUAL | 35 | Mora, B. |
| IQ-0570 | Tecnología de Polímeros I | 1 | M | 09:00 | 11:50 | VIRTUAL | 35 | Hernández, N. |
| IQ-0621 | Gestión de la calidad | 1 | K | 10:00 | 12:50 | VIRTUAL | 35 | Solano, P |
| SR-0002 | Seminario de RN I | 3 | J | 17:00 | 18:50 | VIRTUAL | 25 | Carpio, J. |
| SR-0022 | Seminario de RN II | 6 | J | 19:00 | 20:50 | VIRTUAL | 25 | Carpio, J. |
| IQ-9800 | Proyecto de Graduación I | 1 | M | 17:00 | 18:50 | VIRTUAL | 60 | Ramírez, R |
